Он сочетает в себе лучшую в своем классе грузоподъемность, стандартную степень защиты класса IP67 и превосходное качество исполнения FANUC. Все это делает LR Mate 200iD наилучшим и наиболее надежным мини-роботом для автоматизации процессов на многих производствах.
Серия | LR mate 200 |
Модель | 4SH |
Версия контроллера | R-30iB |
Модель шкафа | Mate |
Максимальная нагрузка на кисть(кг) | 4 |
Досягаемость(мм) | 550 |
Управляемых осей | 5 |
Повторяемость(мм) | ±0.013 |
Вес(кг) | 19 |
Угол поворота J1 | 360 |
Угол поворота J2 | 230 |
Угол поворота J3 | 402 |
Угол поворота J4 | 240 |
Угол поворота J5 | 720 |
Угол поворота J6 | - |
Максимальная скорость J1(°/s) | 460 |
Максимальная скорость J2(°/s) | 460 |
Максимальная скорость J3(°/s) | 520 |
Максимальная скорость J4(°/s) | 560 |
Максимальная скорость J5(°/s) | 1500 |
Максимальная скорость J6(°/s) | - |
Момент силы J4(Нм)/Момент инерции (кгм) | 8.86/02 |
Момент силы J5(Нм)/Момент инерции (кгм) | 4.0/0.046(5.5/0.083) |
Момент силы J6(Нм)/Момент инерции (кгм) | - |
Среднее потребление энергии(кВт) | 0.5 |
Класс IP корпус стандартный/опциональный | IP67 |
Класс IP запястье и рука J3 стандартный/опциональный | IP67 |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.